サイズ詳細 – カスタム ポロシャツ
実寸サイズ
| サイズ | 肩幅 | 身丈 | 身幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 2 - XS | 42 | 69 | 47 | 20 |
| 3 - S | 44 | 70.5 | 50.5 | 21 |
| 4 - M | 46 | 72 | 54 | 22 |
| 5 - L | 48 | 73.5 | 57.5 | 23 |
| 6 - XL | 50 | 75.5 | 61 | 24 |
| 7 - XXL | 52 | 77.5 | 64.5 | 25 |
商品寸法
※USサイズ表記です。(S・M・L・XL)
※ストレッチ素材の場合は伸縮していない状態での採寸となります。
※素材により上がり寸法に若干の誤差が出る場合がございます。